575W de alta eficiência Tier 1 Topcon meia célula 16bb Painel de módulo solar fotovoltaico monocristalino com células de 182 mm
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | ODA575-36V-MH |
OEM | Disponível |
Tamanho | 2278*1134*30mm |
Pacote de Transporte | como requisitos |
Especificação | mono meias células |
Marca comercial | Osda Solar |
Origem | China |
Código HS | 8541430000 |
Capacidade de produção | 5gw/ano |
Descrição do produto
Potência de pico (Pmáx) | 570 | 575 | 580 |
Tensão Máxima de Potência (Vmp) | 42.07 | 42,22 | 42,37 |
Corrente Máxima de Potência (Imp) | 13h55 | 13,62 | 13,69 |
Tensão de circuito aberto (Voc) | 50,74±3% | 50,88±3% | 51,06±3% |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 14,31±3% | 14,39±3% | 14,46±3% |
Eficiência do Módulo | 22,07% | 22,26% | 22,45% |
Cabos de saída | Cabo 4mm² 55cm (Incluindo conector MC4) | ||
Tolerância de energia | 0~+3W | ||
Ambiente de teste padrão | Irradiância 1000W/m2, AM 1,5, temperatura da célula de 25ºC |
VANTAGENS DO PRODUTO
A camada de túnel ultrafina, camada de filme fino de poli-Si tipo N pode reduzir significativamente a perda causada pela recombinação do transportador. A eficiência de conversão celular é de até 25%.
Wafer de silício tipo N sem complexo BOA taxa de degradação do primeiro ano 1%, taxa de degradação linear anual 0,4%, ciclo de vida ≥30 anos. Os módulos convencionais:A taxa de degradação do primeiro ano 2%, taxa de degradação linear anual 0,45%, ciclo de vida ≥25 anos. Em comparação, os módulos N-TOPCon trarão 1,8% de ganho extra de geração de energia.
A alta taxa bifacial do módulo de 85% aumentará a utilização do verso e todo o ciclo de geração de energia. Sob a irradiação incidente de 100-150W / m², o módulo TOPCon trará ganho de geração de energia de 1% a 1,5%.
Nosso contato